![]()
|
分期付款 | 每年3 | 每年 |
幼儿园 | $ 8,688 | $ 26,064 |
年1-2 | $ 8,941 | $ 26,823 |
年3-4 | $ 10,326 | $ 30,978 |
年5-6 | $ 10,574 | $ 31,722 |
分期付款 | 每年3 | 每年 |
年7-10天的男孩 | $ 12,462 | $ 37,386 |
年7-10登机 | $ 11,558 | $ 34,674 |
年7-10登机(INC。学费) | $ 24,020 | $ 72,060 |
年11-12天的男孩 | $ 12,954 | $ 38,862 |
年11-12登机 | $ 11,558 | $ 34,674 |
年11-12登机(INC。学费) | $ 24,512 | $ 73,536 |
分期付款 | 每年3 | 每年 |
幼儿园 | $ 10,696 | $ 32,088 |
年1-2 | $ 109.49 | $ 32,847 |
年3-4 | $ 12,334 | $ 37,002 |
年5-6 | $ 12,582 | $ 37,746 |
年7-10天的男孩 | $ 15,205 | $ 45,615 |
年7-10登机 | $ 11,558 | $ 34,674 |
年7-10登机(INC。学费) | $ 26,763 | $ 80,289 |
年11-12天的男孩 | $ 15,697 | $ 47,091 |
年11-12登机 | $ 11,558 | $ 34,674 |
年11-12登机(INC。学费) | $ 27,255 | $ 81,765 |
分期付款 | 每年3 | 每年 |
5天 | $ 6,728个 | $ 20,184 |
3天 | $ 4,037 | $ 12,111 |
2天 | $ 2,691 | $ 8,073 |
学费和住宿费的收取提前三个等份,在条件1,2和3更进一步的两项声明将在年内发出的开头:
作为学校接收人均补助政府没有为国际学生国际学生支付更高的费用。
附加费为选修科目学费支付如仪表的经验教训,并为活动,如远足。
费是用信用卡通过BPAY,直接借记卡或支票和在线支付上QuickWeb的学校在
第一批的到期日之前提前支付的初中和高中满一年的学费将获得$ 450的折扣。费未支付到期日前,和在没有其他协议已经被记录在案与学校,将收取的管理费用每个帐户$ 250;并根据学校的条款和条件不支付的费用可能会导致从班学生的排斥。是指报名条件。
克兰布鲁克学费 |
![]() |